Esport - Pièces de haut hommes
| Taille owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (A) en cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Tour de poitrine (A) en pouces | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46½ - 48'' | 48 - 49½'' |
| Hommes | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Correspondance tailles internationales | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Esport - Pièces de haut femmes
| Taille owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance tailles internationales | XS | S | M | L | XL | |||||
| Femmes | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de poitrine (A) en cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Tour de poitrine (A) en pouces | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
Comparez vos mensurations avec celles indiquées dans le tableau pour trouver votre taille owayo. Pour vous orienter, une correspondance en tailles internationales est indiquée.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille la plus petite pour un ajustement plus proche du corps, ou la taille la plus grande pour une coupe un peu plus large.
Retrouvez des informations détaillées sur les tailles en consultant les pages spéciales dédiées à chaque produit.
Contactez notre service client si vous avez des questions !
+49 941 890 550 810 (en français)